| 序号 | 单位 | 系列 | 岗位设置数量 | 岗位空缺数量 | 推荐参评数量 | ||||||
| 正高 | 副高 | 中级 | 正高 | 副高 | 中级 | 正高 | 副高 | 中级 | |||
| 1 | 聊城市农业农村局(农业) | 主系列 | 2 | 10 | 21 | -1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 辅助系列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 聊城市农业农村局(畜牧兽医) | 主系列 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 辅助系列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 聊城市农业农村局(水产工程) | 主系列 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 辅助系列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 市现代种业服务中心 | 主系列 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辅助系列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 聊城市农业科学研究院 | 主系列 | 5 | 16 | 37 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 辅助系列 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
扫码使用手机浏览本页内容