聊城市农业农村局执法人员清单
字号:
大 中 小
| 聊城市农业农村局执法人员清单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 |
| 1 | 周忠伟 | 男 | 15140019050 | 2026/6/30 | 党组书记、局长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 2 | 王江川 | 男 | 15140019021 | 2027/6/30 | 党组成员、副局长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 3 | 李士刚 | 男 | 15140019029 | 2027/6/30 | 二级调研员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 4 | 王廷亮 | 男 | 15140019022 | 2028/6/30 | 党组成员、副局长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 5 | 陈鸿雁 | 男 | 15140019002 | 2027/6/30 | 三级调研员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 6 | 董霞 | 女 | 15140019018 | 长期有效 | 三级调研员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 7 | 刘庆光 | 男 | 15140019003 | 2028/6/30 | 四级调研员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 8 | 常莲 | 女 | 15140019032 | 长期有效 | 四级调研员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 9 | 张仰斌 | 男 | 15140019011 | 2026/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 10 | 陈秀蓉 | 女 | 15140019046 | 2027/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 11 | 朱景强 | 男 | 15140019044 | 2026/6/30 | 科员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 12 | 杜雯雯 | 女 | 15140019038 | 长期有效 | 四级主任科员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 13 | 李子豪 | 男 | 15140019023 | 2027/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 14 | 王波 | 男 | 15140019041 | 长期有效 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 15 | 刘书健 | 男 | 15140019036 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 16 | 朱来胜 | 男 | 15140019034 | 长期有效 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 17 | 刘云 | 女 | 15140019006 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 18 | 赵国梁 | 男 | 15140019040 | 长期有效 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 19 | 赵凤士 | 男 | 15140019042 | 长期有效 | 高新区分局负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 20 | 朱晓翠 | 女 | 15140019037 | 长期有效 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 21 | 孙海江 | 男 | 15140019043 | 2026/6/30 | 副科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 22 | 刘涛 | 男 | 15140019031 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 23 | 晋武杰 | 男 | 15140019033 | 长期有效 | 开发区分局负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 24 | 许兆艳 | 女 | 15140019039 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 25 | 赵蓓蓓 | 女 | 15140019019 | 2026/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 26 | 徐波 | 男 | 15140019012 | 长期有效 | 四级主任科员 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 27 | 杨会坤 | 男 | 15140019028 | 2028/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 28 | 豆维杰 | 男 | 15140019054 | 2027/6/30 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 29 | 边晓光 | 男 | 15140019024 | 2027/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 30 | 刘红心 | 女 | 15140019053 | 2027/6/30 | 科室负责人 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 31 | 田秋英 | 女 | 15140019009 | 2026/6/30 | 正科级领导干部 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 32 | 陈广超 | 男 | 15140019010 | 2026/6/30 | 办公室主任 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 33 | 李东成 | 男 | 15140019035 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 34 | 吴仲迎 | 女 | 15140019013 | 2028/6/30 | 副科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 35 | 樊春燕 | 女 | 15140019007 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 36 | 张士新 | 男 | 15140019005 | 2026/6/30 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业农村局(聊城市畜牧兽医局) |
| 37 | 齐现强 | 男 | 15140019051 | 2026/6/30 | 主任 | 聊城市 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
| 38 | 张海燕 | 男 | 15140019020 | 2027/6/30 | 副主任 | 聊城市 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
| 39 | 宋凌云 | 女 | 15140019048 | 2027/6/30 | 高级农艺师 | 聊城市 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
| 40 | 柳婷婷 | 女 | 15140019049 | 2027/6/30 | 农艺师 | 聊城市 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
| 41 | 杜燕华 | 女 | 15140019001 | 2028/6/30 | 支队长 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 42 | 段其建 | 男 | 15140019052 | 2028/6/30 | 科员 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 43 | 虞娜 | 女 | 15140019017 | 2028/6/30 | 副队长 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 44 | 何飞 | 男 | 15140019014 | 长期有效 | 科长 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 45 | 李海 | 男 | 15140019016 | 长期有效 | 队长 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 46 | 吴雪妍 | 女 | 15140019047 | 2027/6/30 | 科员 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 47 | 苑学亮 | 男 | 15140019025 | 2028/6/30 | 高级农艺师 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 48 | 张翠翠 | 女 | 15140019026 | 2028/6/30 | 畜牧师 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 49 | 谭鹏飞 | 男 | 15140019030 | 2028/6/30 | 副队长 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 50 | 王立 | 男 | 15140019004 | 2028/6/30 | 高级畜牧师 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
| 51 | 李守才 | 男 | 15140019045 | 长期有效 | 科员 | 聊城市 | 聊城市农业综合执法支队 |
扫码使用手机浏览本页内容